专家计划:精彩命中率:83% | 回报率:1700%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130-132期 | 小 | 0130期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0096期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 0089期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0086期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 大 | 0083期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 0061期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0055期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0051期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。